詳細は 関連病院の保育情報(PDF) をご覧下さい。
病院名 | 付属する保育施設の名称 | 電話番号 | ホームページ | 定員 |
---|---|---|---|---|
仙台西多賀病院 | さくら保育園 | 022-307-6880 | 詳細 | 30名 |
仙台市立病院 | あすとの杜保育園 | 022-746-2863 | 詳細 | 50名 |
JCHO 仙台病院 | やまびこ保育園 | 022-378-8388 | 詳細 | 6名 |
仙台赤十字病院 | かるがもハウス | 022-227-1591 | 詳細 | 50名 |
JR 仙台病院 | なし | |||
東北公済病院 | 菜の花保育園 | 022-797-8221 | 詳細 | 30名 |
東北医科薬科大学病院 | ぷくぷく保育園 | 022-354-0851 | 詳細 | 59名 |
東北大学病院 | 星の子保育園 | 022-302-6771 | 詳細 | 120名 |
松田病院 | キッズ・マークトゥエン | 022-777-9130 | 詳細 | 78名 |
東北労災病院 | つくしんぼ保育園 | 022-276-0062 | 詳細 | 15名 |
宮城県立こども病院 | まほうのもり保育園 | 022-391-5111 | 詳細 | 21名 |
JCHO 仙台南病院 | なし | |||
みやぎ県南中核病院 | オガーレ保育園 | 0224-86-4126 | 詳細 | 30名 |
宮城県立がんセンター | つくし保育園 | 022-381-1141 | 詳細 | 25名 |
黒川病院 | なし | |||
仙塩利府病院 | 医療法人寶樹会 仙塩総合病院 院内保育園 |
022-355-4111 | 詳細 | 40名 |
石巻赤十字病院 | げんきっず | 0225-90-4556 | 詳細 | 80名 |
石巻市立病院 | なし | |||
大崎市民病院 | あいあい | 0229-25-5633 | 詳細 | 86名 |
栗原中央病院 | くりくり保育園 | 0228-21-5330 | 詳細 | 44名 |
登米市立病院 | とめっこ保育園 | 0220-21-6888 | 詳細 | 10名 |
気仙沼総合病院 | なし | |||
竹田綜合病院 | たけのこキッズルーム | 0242-29-9860 | 詳細 | 3歳児未満が 対象 約100名 |
いわき市医療センター | エッグルーム | 0246-26-2431 | 詳細 | 60名 |
相馬中央病院 | なし | |||
篠田総合病院 | さくら保育園 | 023-623-1711 | 詳細 | 12名 |
東北中央病院 | 和い和いキッズガーデン | 023-623-5111 | 詳細 | 19名 |
山形市立病院済生館 | どんぐり | 023-625-9415 | 詳細 | 4歳まで 30名 |
岩手県立中央病院 | あゆみ保育所 | 019-652-6360 | 詳細 | 115名 |
岩手県立磐井病院 | なかよし保育所 | 0191-26-5546 | 詳細 | 35名 |
上記以外にも以下のような宮城県内の保育施設情報があります。